Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14193| Titel: | Análisis de las variables psicosociales asociadas a la salud mental en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato de la zona 9, distrito 8, circuito 4 , 2015 |
| Autor(en): | Semblantes Moncayo, Mónica Paulina |
| Director: | Minga Vallejo, Ruth Elizabeth |
| Stichwörter: | Ecuador. Tesis digital. |
| Erscheinungsdatum: | 2015 |
| Zitierform: | Semblantes Moncayo, M. P. Minga Vallejo, R. E. (2015) Análisis de las variables psicosociales asociadas a la salud mental en los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato de la zona 9, distrito 8, circuito 4 , 2015 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14193 |
| Zusammenfassung: | N/D |
| Beschreibung: | Resumen:La presente investigación se denomina "el análisis de las variables psicosociales asociadas a la salud mental de los estudiantes de primero y segundo de bachillerato de la zona 9, distrito 8 y circuito 4, año 2015". El objetivo general es cuantificar las variables predictores de salud mental y seleccionar las variables psicosociales predictores de consumo de sustancias. En esta investigación se utilizó el método descriptivo. Se manejó el método estadístico para la obtención de resultados en porcentajes y frecuencias, el método transversal, con cortes en espacios de tiempo; y, una batería compuesta por los siguientes instrumentos: variables socio-demográficos y de salud; Percepción del estrés, Flexibilidad/inflexibilidad psicológicas, Personalidad, Sensación subjetiva de la soledad, Capacidad de adaptación al estrés, Consumo problemático de alcohol, Consumo de tabaco, otras drogas, Depresión, ansiedad y Satisfacción vital. Como variable de riesgo encontramos la personalidad, la sensación subjetiva de la soledad con un puntaje alto en ambos sexos. La variable resiliencia y la del estrés, la flexibilidad psicológica y la ansiedad y depresión, la satisfacción vital son variables de protección. |
| Identifier : | Cobarc: 1169598 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=88141.TITN. |
| metadata.dc.language: | spa |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Psicología |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Semblantes_Moncayo_Monica_Paulina.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
