Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Celi, Santos Liberato | es_ES |
dc.contributor.author | Chamba Cumbicus, Holger Edith | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T16:43:08Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T16:43:08Z | - |
dc.date.issued | 1993 | es_ES |
dc.identifier.citation | Chamba Cumbicus, H. E. Vargas Celi, S. L. (1993) Evaluación de tres sistemas de alimentación de ovinos de carne [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/19423 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1030371 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=27452.TITN. | es_ES |
dc.description | del consumo de proteina en el sistema intensivo y semi-intensivo, pero si frente al sistema extensivo. Igual situación ocurrió con el peso logrado. Sin embargo, el indice de conversión en los ovinos alimentados con balanceado fue mucho menor al obtenido en los ovinos alimentados con balanceado más pasto y pasto únicamente. Al relacionar la conversión alimenticia y el costo de semi- producción por Kg de carne, resulta ser el sistema intensivo el que mejor resultados presenta. | es_ES |
dc.description.abstract | Abstract: ND. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Evaluación de tres sistemas de alimentación de ovinos de carne | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Industrias Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1030371.pdf | 13.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.