Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20166| Titel: | Influencia de la autoestima en el rendimiento de los estudiantes del primer curso de los colegios fiscales diurnos suburbanos de la ciudad de Machala durante el período 1998-1999 |
| Autor(en): | Romero Jaen, Angel Pedro Barreno Azitimbay, Gregoria Salomé Macas Salvatierra, Nancy Noemí |
| Director: | Samaniego, Gladys |
| Stichwörter: | Educación secundaria-- -Machala(El Oro) Rendimiento escolar-- -Estudio Licenciado en ciencias de la educación mención pedagogía -- -Tesis y disertaciones académicas |
| Erscheinungsdatum: | 1999 |
| Zitierform: | Romero Jaen, Angel Pedro . Barreno Azitimbay, Gregoria Salomé . Macas Salvatierra, Nancy Noemí. (1999). Influencia de la autoestima en el rendimiento de los estudiantes del primer curso de los colegios fiscales diurnos suburbanos de la ciudad de Machala durante el período 1998-1999. (Trabajo de Titulación de Licenciado en Ciencias de la Educación mención Pedagogía ). UTPL, Machala. |
| Identifier : | 1039746 |
| URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/20166 |
| Type: | bachelorThesis |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1039746.pdf | 8.3 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.
