Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2811| Título : | Generaciones interactivas del Ecuador: estudio realizados en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: Centro Educativo Particular Bilingüe El Tesoro Del Saber, Unidad Educativa La Porciúncula , Instituto Tecnológico Superior Daniel Álvarez Burneo de la ciudad de Loja provincia de Loja en el año 2011 |
| Autor : | Cevallos Carrión, Purificación Esterfilia Paladines Benítez, María Del Carmen |
| Palabras clave : | Innovación educativa Tecnología educativa Ciencias de la Educación - Educación Infantil - Tesis |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Citación : | Paladines Benítez, María Del Carmen (2012)Generaciones interactivas del Ecuador: estudio realizados en niños y jóvenes frente a las pantallas, realizado en las instituciones educativas: Centro Educativo Particular Bilingüe El Tesoro Del Saber, Unidad Educativa La Porciúncula , Instituto Tecnológico Superior Daniel Álvarez Burneo de la ciudad de Loja provincia de Loja en el año 2011(Tesis de Ciencias de la Educación mención Educación Infantil ). UTPL, pp. 135 |
| Descripción : | La presente investigación está enfocada a conocer el uso que los niños y jóvenes les dan a las diversas pantallas, así como también determinar cómo afecta el tiempo y el uso de las mismas en sus relaciones familiares y sociales, por otra parte se da a conocer los riesgos y las oportunidades a las que están expuestos los jóvenes y niños cuando hacen uso de las diversas pantallas. |
| URI : | http:/dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/2811 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciado en Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UTPL_Paladines_Benitez_Maria_del_Carmen_371X2667.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
