Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33342
Título : | Efectos de la pandemia del covid-19, en los modelos de negocio de los emprendimientos del sector de farmacia del cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2020-2021 |
Autor : | Torres Ayala, Wilson Arturo Rodríguez Bustamante, Kevin Alejandro |
Palabras clave : | Ecuador. Tesis digital. |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Rodríguez Bustamante, K. A. Torres Ayala, W. A. (2023) Efectos de la pandemia del covid-19, en los modelos de negocio de los emprendimientos del sector de farmacia del cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2020-2021 [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33342 |
Resumen : | Abstract: The purpose of this research was to determine the effects of the Covid-19 pandemic on the business models of the enterprises in the canton of Santo Domingo de los Colorados. For this research a descriptive study was used to describe whether the enterprises applied a business model for its creation and thus identify what type of business model they applied, what tool they used to create the business model and those who did not apply a business model, and then use the quantitative approach through surveys to measure whetherthe effects of the pandemic were positive or negative for the sector's enterprises, seeking to know who was most affected. Finally, to propose a low-cost leadership strategy that is within the reach of all pharmacy owners in the canton and that will strengthen the most vulnerable businesses in the pharmacy services sector after the Covid-19 pandemic. |
Descripción : | Resumen: El presente trabajo de investigación tuvo como propósito conocer los efectos de la pandemia del Covid-19 en los modelos de negocios de los emprendimientos del cantón Santo Domingo de los Colorados. Para esta investigación se utilizó un estudio descriptivo que permita referir si los emprendimientos aplicaron algún modelo de negocio para su creación y así identificar qué tipo de modelo de negocio aplicaron, que herramienta utilizaron para crear el modelo de negocio y quienes no aplicaron un modelo negocio, para luego utilizar el enfoque cuantitativo a través de las encuestas y así medir si los efectos de la pandemia fueron positivos o negativos para los emprendimientos del sector, buscando saber a quién le afecto mucho más. Finalmente proponer una estrategia de liderazgo en costos bajos, que esté al alcance de todos los propietarios de farmacias en el cantón y que permitan fortalecer a los emprendimientos del sector de servicios de farmacia que más vulnerables estén luego de la pandemia del covid-19. |
URI : | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=132670.TITN. |
Aparece en las colecciones: | Titulación de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.