Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/47825
Title: | Uso De Geogebra Para Representaciones De Las Trazas De Funciones De Dos Variables Y Su Influencia En El Rendimiento Académico En Estudiantes De Ingeniería. |
Authors: | Marco Antonio Ayala Chauvin Ordoñez Sánchez Félix Gabriel |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Ordoñez Sánchez Félix Gabriel. Marco Antonio Ayala Chauvin.(2023). Uso De Geogebra Para Representaciones De Las Trazas De Funciones De Dos Variables Y Su Influencia En El Rendimiento Académico En Estudiantes De Ingeniería.. Universidad T?cnica Particular de Loja |
Description: | N/D |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/47825 |
Appears in Collections: | Maestría en Educación mención Enseñanza de la Matemática |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.