Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/5443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Lastra, José Luis | - |
dc.contributor.author | Rojas Narváez, Yessenia | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-07T17:56:13Z | - |
dc.date.available | 2013-01-07 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Rojas Narváez,Yessenia.(2012).Diseño de un sistema de indicadores de gestión con cuadro de mando integral para monitorear el área de comercialización de la corporación nacional de telecomunicaciones CNT E.P AZOGUES 2010.(Tesis de Mágister en Auditoría Integral).UTPL,Loja.pp.135. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/5443 | - |
dc.description | Este modelo constituirá una herramienta de gestión, que permitirá mejorar el servicio a través de medir la calidad y documentar acciones correctivas inmediatas. Los procesos y procedimientos aplicados para las actividades a desarrollarse en el departamento de comercialización se han ido desarrollando paulatinamente en el transcurso del año 2010, debido al cambio de normativa política. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Auditoría administrativa | es_ES |
dc.subject | Azoguez - Cañar - Ecuador | es_ES |
dc.subject | Maestría en Auditoría Integral - Tesis | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de indicadores de gestión con cuadro de mando integral para monitorear el área de comercialización de la corporación nacional de telecomunicaciones CNT E.P AZOGUES 2010 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Auditoría Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE GESTION CON CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA MONITOREAR EL AREA DE COMERCIALIZACION DE LA CNT E.P AZOGUES 2010..pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador