Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55601
Title: | Validación de método microbiológico cuantitativo aerobios mesófilos por método tradicional y rápido petrifilm en matriz de harina |
Authors: | Hualpa Salinas, Diana Inés Pacheco Obelencio, Karla Yadira |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Pacheco Obelencio, K. Y. Hualpa Salinas, D. I. (2024) Validación de método microbiológico cuantitativo aerobios mesófilos por método tradicional y rápido petrifilm en matriz de harina [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/55601 |
Abstract: | Abstract: In the present investigation, two microbiological methods were validated to determine mesophilic aerobes by the petrifilm AOAC 990.12 method and agar method FDA BAM C3 in a flour matrix. Parameters proposed by the guide were used Eurachem 2014 and ISO 17025: limit of detection, limit of quantification, reproducibility, repeatability, accuracy, precision. The samples were inoculated with strains certified at 3 concentration levels low, medium and high and were incubated for 24 h at 35°C, subsequently the counts were made in CFU/g. The data was analyzed and It was demonstrated that the validation parameters are within what is stipulated in the Eurachem guide especially with regard to the uncertainty parameter that was lower 20 on all three levels. With this validation it was demonstrated that the methods are repeatable and reproducible, increasing confidence in the validity of test results in food's microbiology. |
Description: | Resumen:En la presente investigación se validó dos métodos microbiológicos para determinar aerobios mesófilos por el método petrifilm AOAC 990.12 y método por agar FDA BAM C3 en una matriz de harina. Se utilizó parámetros propuestos por la guía Eurachem 2014 y la Norma ISO 17025: límite de detección, límite de cuantificación, reproducibilidad, repetibilidad, exactitud, precisión. Las muestras fueron inoculadas con cepas certificadas a 3 niveles de concentración bajo medio y alto y se incubaron por 24 h a 35°C, posteriormente se realizó los recuentos en UFC/g. Los datos fueron analizados y se demostró que los parámetros de validación se encuentran dentro de lo que estipula la Guía Eurachem sobre todo en lo que respecta al parámetro incertidumbre que fue menor 20 en los tres niveles. Con esta validación se demostró que los métodos son repetibles y reproducibles, aumentando la confianza en la validez de los resultados de los ensayos en microbiología de alimentos. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=139946.TITN. |
Appears in Collections: | Titulación en Ingeniería de Alimentos |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.