Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Carrión, Maritza Janneth | es_ES |
dc.contributor.author | Ríos Cueva, Patricia Veránea | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-03-13T20:11:48Z | - |
dc.date.available | 2014-03-13 | - |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.citation | Ríos Cueva, P. V. Castillo Carrión, M. J. (2014) Aplicación de un ingrediente a base de subproductos de mango en el proceso de elaboración de yogur [Tesis para ser publicada en revista]. [Tesis de N/D, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/9100 | es_ES |
dc.identifier.other | Cobarc: 1140897 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=74119.TITN. | es_ES |
dc.description | Resumen: El objetivo del presente trabajo fue aplicar in ingrediente a base de subproducto de mango en el proceso de elaboración de yogur. Se estudió el efecto del tamaño de partícula del ingrediente (212-125µm y <106 µm), la etapa de incorporación del ingrediente (antes y después de la fermentación) y el porcentaje de estabilizante (0.4, 0.5 y 0.6%). Todos los tratamientos mantuvieron constante la cantidad del ingrediente utilizado, en función de cumplir la relación de 3g fibra dietaria/ 100g producto. La elección del mejor tratamiento estuvo en función de las propiedades físico-químicas de pH, acidez, sinéresis, viscosidad y de las características sensoriales en cuanto al aspecto, sabor aroma, cuerpo y textura; evaluadas mediante la aplicación de una prueba descriptiva. Las mejores condiciones para elaborar el yogur con subproducto de mango fueron: tamaño de partícula del ingrediente <106 µm, incorporación del ingrediente después de la fermentación y utilizando 0.4% de estabilizante en su formulación. El mejor tratamiento presento: 74.65% de humedad, 0.90% de ceniza, 3.33% de proteína, 1.40% de grasa y 19.72% de carbohidratos totales. | es_ES |
dc.description.abstract | N/D | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Ecuador. | es_ES |
dc.subject | Tesis digital. | es_ES |
dc.title | Aplicación de un ingrediente a base de subproductos de mango en el proceso de elaboración de yogur [Tesis para ser publicada en revista]. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Industrias Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.