Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75405
Title: | Uso de GeoGebra para la comprensión geométrica de la definición formal del límite y su efecto en el rendimiento académico en la Unidad Educativa el Porvenir del Carmen |
Authors: | AYALA CHAUVIN MARCO ANTONIO ABAD ABAD KIRMAN OMAR |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | ABAD ABAD KIRMAN OMAR. AYALA CHAUVIN MARCO ANTONIO.(2025). Uso de GeoGebra para la comprensión geométrica de la definición formal del límite y su efecto en el rendimiento académico en la Unidad Educativa el Porvenir del Carmen . Universidad T?cnica Particular de Loja |
Description: | N/D |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/75405 |
Appears in Collections: | Maestría en Educación mención Enseñanza de la Matemática |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.