Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/80779| Title: | Uso de extractos de Achiote (Bixa orellana) para evitar la oxidación lipídica de hamburguesas de pollo |
| Authors: | Pesantes Zhanay, Karen Xiomara |
| Director: | Fernández Arias, José Miguel |
| Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Pesantes Zhanay, K. X. Fernández Arias, J. M. (2026) Uso de extractos de Achiote (Bixa orellana) para evitar la oxidación lipídica de hamburguesas de pollo [Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/29.500.19856/80779 |
| Abstract: | Abstract: The purpose of this study was to evalue the use of achiote leaf extract (Bixa orellana), obtained through maceration and ultrasound, as a natural alternative to reduce lipid oxidation in refrigerated chicken burgers. Four treatments were formulated: control (no additives), with the addition of sodium erythorbate, with the addition of extract obtained by maceration, and a fourth treatment with the addition of extract obtained by ultrasound. On days 0,1,5, 12, 19, and 26, physicochemical parameters such as pH, water activity, lipid oxidation index (TBARS), and color in L*, a*, and b* coordinates were analyzed. The results showed that the pH and water activity remained within the ranges characteristic of refrigerated meat products, without causing any unfavorable changes in product stability. In the final stages of storage, the hamburgers treated with achiote extract had lower TBARS values compared to the control, indicating a protective effect against lipid oxidation. Likewise, the extracts contributed to greater color stability, improving the appearance of the product without affecting its physicochemical quality. |
| Description: | Resumen: El presente estudio tuvo como finalidad evaluar el uso del extracto de hoja de achiote (Bixa orellana) obtenido mediante maceración y ultrasonido, como alternativa natural para disminuir la oxidación lipídica en hamburguesas de pollo almacenadas en refrigeración. Se formularon cuatro tratamientos: control (sin aditivos), con adición de eritorbato de sodio, con adición de extracto obtenido con maceración, y un cuarto tratamiento con adición de extracto mediante ultrasonido. Durante los días 0, 1, 5,12,19 y 26 se analizaron parámetros fisicoquímicos como pH, actividad de agua, índice de oxidación lipídica (TBARS) y color en coordenadas L*, a* y b*. Los resultados evidenciaron que el pH y la actividad de agua se mantuvieron dentro de los rangos característicos de productos cárnicos refrigerados, sin generar alteraciones desfavorables en la estabilidad del producto. En las etapas finales de almacenamiento, las hamburguesas tratadas con extracto de achiote presentaron menores valores de TBARS en comparación con el control, lo que indica un efecto protector frente a la oxidación lipídica. Asimismo, los extractos contribuyeron a una mayor estabilidad del color, mejorando la apariencia del producto sin afectar su calidad fisicoquímica. |
| Identifier : | Cobarc: 1379563 |
| URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=151263.TITN. |
| Type: | bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Titulación en Ingeniería de Alimentos |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
