Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33447
Title: | Desarrollo y evaluación de una bebida obtenida a base de café (Coffea Arabica L.) por método de extracción en frío |
Authors: | Arévalo Torres, Ricardo Javier Ureña Guachizaca, Leidy Nathaly |
Keywords: | Ecuador. Tesis digital. |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Ureña Guachizaca, L. N. Arévalo Torres, R. J. (2023) Desarrollo y evaluación de una bebida obtenida a base de café (Coffea Arabica L.) por método de extracción en frío [Tesis de Posgrado, Universidad Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional. https://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/33447 |
Abstract: | Abstract: The present research work deals the obtaining of infused coffee by the Cold Brew method, this with the purpose of adding an added value to the production of coffee by transforming it into processed products. For this purpose, a series of combinations of roasting (light, medium, dark), time (12, 24 and 48 hours) and ratios (1:10, 1:9, 1:8) were made, all stored at room temperature, Subsequently, the count of molds and yeasts was carried out using the rapid method of Petrifilm 3M plates, as well as a sensory evaluation by an untrained panel using a hedonic scale test that determined the level of acceptance of the chosen beverage. The best combination that could be determined was the one that applied a light roast, 48 hours of maceration and a ratio of 1:10. In the same way, this sample showed that there is no proliferation of microorganisms, thus being safe for the consumer, in terms of sensory analysis, it is pleasant for consumers who regularly consume coffee. |
Description: | Resumen: El presente trabajo de investigación versa sobre café infusionado en frío por el método Cold Brew, esto con la finalidad de añadir un valor agregado a la producción de café mediante la transformación del mismo en productos procesados. Para este fin se realizó una serie de combinaciones de tueste (claro, medio, oscuro), tiempo (12, 24 y 48 horas) y ratios (1:10, 1:9, 1:8), todos almacenados a temperatura ambiente, posteriormente se realizó el recuento de mohos y levaduras por el método rápido de placas Petrifilm 3M así como una evaluación sensorial por parte de un panel no entrenado mediante una prueba de escala hedónica que determinó el nivel de aceptación de la bebida elegida. La mejor combinación en relación a grados Brix que se pudo determinar fue la que aplica un tueste claro, 48 horas de maceración y un ratio de 1:10, de igual forma esta muestra exhibió que no existe proliferación de microorganismos siendo así segura para el consumidor, en cuanto al análisis sensorial es agradable para los consumidores que consumen café habitualmente. |
URI: | https://bibliotecautpl.utpl.edu.ec/cgi-bin/abnetclwo?ACC=DOSEARCH&xsqf99=133052.TITN. |
Appears in Collections: | Magíster en Alimentos |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.